|
北京市
北京(六里桥) 自06:00-19:30分
平均每25分钟一班 70.0
(注:其中有两班超豪华车型,票价90.0)
上海市
681
上海(豪华大巴) 16:30 290.0
天津市
天津(大巴) 自06:30-18:30分
平均每40分钟一班 85.0
831 塘沽 08:00 87.0
832 塘沽 15:00 87.0
山东省
济南(大巴) [07:20 08:00 08:40 09:20
10:00 10:40 12:15 13:15] 82.0
699 青岛(大巴) 11:30 150.0
659 临沂(大巴) 08:40 132.0
河南省
701 郑州(大巴) 07:00 102.0
703 郑州(大巴) 09:00 102.0
705 郑州(大巴) 11:00 102.0
706 郑州(大巴) 13:30 102.0
707 郑州(大巴) 15:30 102.0
708 郑州(大巴) 17:30 102.0
秦皇岛市
651 秦皇岛(大巴) 07:00 130.0
652 秦皇岛(大巴) 08:00 130.0
653 秦皇岛(大巴) 17:00 130.0
654 秦皇岛(大巴) 19:00 130.0
|
江苏省
735 南京豪华卧铺 16:00 240.0
廊坊地区
478 廊坊(大巴) 07:00 60.0
478 廊坊(大巴) 08:00 60.0
478 廊坊(大巴) 09:00 60.0
476 廊坊(大巴) 10:00 60.0
478 廊坊(大巴) 11:00 60.0
466 廊坊(大巴) 12:00 60.0
489 廊坊(大巴) 12:45 60.0
488 廊坊(大巴) 13:30 60.0
469 廊坊(大巴) 14:15 60.0
468 廊坊(大巴) 15:00 60.0
496 廊坊(大巴) 16:00 60.0
498 廊坊(大巴) 17:00 60.0
唐山地区
691 唐山(大巴) 07:00 106.0
692 唐山(大巴) 08:20 106.0
693 唐山(大巴) 09:40 106.0
694 唐山(大巴) 11:00 106.0
695 唐山(大巴) 12:00 106.0
696 唐山(大巴) 13:30 106.0
696 唐山(大巴) 15:00 106.0
697 唐山(大巴) 16:00 106.0
698 唐山(大巴) 17:30 106.0
张家口地区
661 张家口(大巴) 08:00 112.0
662 张家口(大巴) 12:00 112.0
664 张家口(大巴) 17:00 112.0 |