请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

中文搜索引擎指南网

 找回密码
 禁止注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 |订阅

搜索大数据 今日: 8515 |主题: 155|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
预览 百度健康重阳节大数据:老年人线上问诊量提升89%,健康体检预约量大幅增长 sowang 2020-10-26 03934 sowang 2020-10-26 23:23
预览 作业帮发布“学习的真相”大数据透视全国学情 sowang 2020-10-20 04035 sowang 2020-10-20 22:55
预览 搜索大数据显示 旅游电影等行业国庆假期搜索热度远超去年 sowang 2020-10-11 04412 sowang 2020-10-11 23:44
预览 看看最新发布的消费大数据就知道了 为什么国庆长假被大家过成了“年”! sowang 2020-10-10 04191 sowang 2020-10-10 23:36
预览 抖音发布国庆大数据:深圳广州东莞排进热门旅游城市TOP10 sowang 2020-10-10 04194 sowang 2020-10-10 23:34
预览 中国首个“干眼关爱日”启动,国人干眼多中心大数据报告发布 sowang 2020-10-10 03772 sowang 2020-10-10 23:33
预览 十一消费大数据:“一顿吃光”践行节约粮食 sowang 2020-10-10 04097 sowang 2020-10-10 23:31
预览 百度国庆搜索大数据:国民经济生活日渐复苏,旅游、娱乐等消费需求超去年 sowang 2020-10-10 03999 sowang 2020-10-10 21:15
预览 搜索大数据暴露了黄金周江苏人最爱这些…… sowang 2020-10-10 03765 sowang 2020-10-10 21:14
预览 百度搜索大数据:旅游电影等行业国庆假期搜索热度超去年同期水平 sowang 2020-10-10 03956 sowang 2020-10-10 21:12
预览 西湖摘夺热门景区“桂冠”!百度地图大数据回顾十一出行 sowang 2020-10-10 03994 sowang 2020-10-10 21:11
预览 精神卫生日搜索大数据:心理救助搜索热度达十年峰值 职场压力成30+女性“情绪杀手” sowang 2020-10-10 03996 sowang 2020-10-10 21:09
预览 螺蛳粉、辣条、韭菜... “暗黑”月饼畅销,#螺蛳粉月饼最受年轻人喜爱# sowang 2020-10-1 04295 sowang 2020-10-1 14:06
预览 百度搜索大数据解读2020北京车展:自主品牌受追捧,纯电动车节能环保依旧新潮 sowang 2020-9-30 04383 sowang 2020-9-30 23:02
预览 百度国庆搜索大数据:北京人最待不住,东北老铁玩性也很大 sowang 2020-9-30 04142 sowang 2020-9-30 01:08
预览 百度发布丰收节搜索大数据:“光盘行动”搜索热度上涨1621%,创十年新高 sowang 2020-9-23 14677 sowang 2020-9-23 00:15
预览 百度教师节搜索大数据:近半年网民从事教师职业意愿增强 sowang 2020-9-11 03864 sowang 2020-9-11 01:34
预览 百度搜索大数据公布十大好奇心最强行业,教师居首位 sowang 2020-9-11 03956 sowang 2020-9-11 01:30
预览 百度搜索大数据:“洪水”相关内容搜索热度突破近10年峰值,同比飙升307% sowang 2020-8-2 011195 sowang 2020-8-2 17:40
预览 大数据告诉你 填报高考志愿咋选专业 sowang 2020-7-30 09116 sowang 2020-7-30 01:08
预览 头条搜索发布高考数据报告:“延期”成今年高考最热关键词 sowang 2020-7-8 014031 sowang 2020-7-8 19:55
预览 2020年高考搜索大数据(实时更新) sowang 2020-7-8 013710 sowang 2020-7-8 01:29
预览 考生和家长在关注哪些2020高考关键词?大数据带你看变化 sowang 2020-7-5 08829 sowang 2020-7-5 23:29
预览 百度搜索大数据:520婚姻登记受疫情影响限流,预约热度上涨58% sowang 2020-5-21 010333 sowang 2020-5-21 01:35
预览 母亲节礼物85后花钱最多#,#洗碗机成母亲节爆款礼物 sowang 2020-5-10 09002 sowang 2020-5-10 23:49
预览 百度母亲节搜索大数据:北方孩子送保险,南方子女送保健品 sowang 2020-5-10 16708 sowang 2020-5-10 01:43
预览 抖音五一数据:前五景区游客85%来自本省,成都江滩公园成获赞最多景点 sowang 2020-5-9 013794 sowang 2020-5-9 15:49
预览 百度搜索大数据:五一假期旅游回温,拉动“户外经济”走俏 sowang 2020-5-7 013020 sowang 2020-5-7 00:22
预览 夸克搜索五一出游数据:出国浪变周边游 爬山徒步野餐火了 sowang 2020-5-5 010209 sowang 2020-5-5 16:29
预览 大数据揭许多山东学霸在家正忙着学外语 sowang 2020-4-30 010320 sowang 2020-4-30 00:45
下一页 »

Archiver|手机版|小黑屋|教你搜 ( 鲁ICP备16006309号

GMT+8, 2023-3-25 09:04 , Processed in 0.133625 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块