省、区、市 | 科类 | 计划数 | 控制线 | 录取时间 |
广西 | 艺术文(提前批) | 25 | 文化308/术科校考 | 7月4日-9日 |
江苏 | 艺术文(提前3小批) | 25 | 文化215/术科校考 | 7月8日-15日 |
黑龙江(校本部) | 面向困难地区本科专项 | 10 | 514 | 7月11日-12日 |
安徽 | 艺术文(二批) | 25 | 文化286/术科校考 | 7月12日-13日 |
内蒙古 | 理工类(一批) | 67 | 469 | 7月12日-15日 |
文史类(一批) | 5 | 492 | ||
黑龙江(校本部) | 艺术文理(一批) | 80 | 文258/理247 | 7月12日-18日 |
黑龙江(荣成校区) | 艺术文理(一批) | 34 | 文258/理247 | 7月12日-18日 |
吉林 | 理工类(一批A) | 32 | 515 | 7月13日-17日 |
山东(荣成校区) | 艺术文(一批) | 94 | 文化300 | 7月14日-17日 |
黑龙江(校本部) | 理工类(一批) | 959 | 514 | 7月14日-20日 |
海南 | 理工类(一批) | 35 | 614 | 7月15日-18日 |
文史类(一批) | 5 | 668 | ||
辽宁 | 理工类(一批B) | 35 | 517 | 7月15日-20日 |
山东(校本部) | 理工类(一批) | 103 | 582 | 7月16日-17日 |
北京 | 理工类(二批) | 55 | 433 | 7月16日-21日 |
文史类(二批) | 5 | 446 | ||
四川 | 理工类(二批) | 42 | 445 | 7月19日-24日 |
文史类(二批) | 3 | 454 | ||
天津 | 理工类(二批) | 50 | 440 | 7月19日-25日 |
广东 | 理工类(二批A) | 47 | 523 | 7月19日-25日 |
文史类(二批A) | 3 | 545 | ||
艺术文(二批A) | 10 | 文化340/术科校考 | ||
广西 | 理工类(二批) | 45 | 444 | 7月19日-25日 |
上海 | 理工类(二批) | 50 | 342 | 7月19日-27日 |
江苏 | 理工类(二批) | 45 | 312 | 7月20日-24日 |
云南 | 理工类(二批) | 20 | 395 | 7月20日-25日 |
新疆 | 理工类(二批) | 10 | 390 | 7月21日-24日 |
重庆 | 理工类(二批) | 40 | 462 | 7月21日-26日 |
湖南 | 理工类(二批) | 28 | 451 | 7月21日-26日 |
文史类(二批) | 2 | 523 | ||
辽宁 | 理工类(二批) | 87 | 445 | 7月21日-27日 |
文史类(二批) | 10 | 506 | ||
湖北 | 理工类(二批) | 30 | 494 | 7月21日-28日 |
吉林 | 理工类(二批) | 89 | 412 | 7月22日-28日 |
文史类(二批A) | 10 | 435 | ||
黑龙江(校本部) | 理工类(二批) | 490 | 425 | 7月22日-28日 |
文史类(二批) | 104 | 449 | ||
理工类(软件学院) | 329 | 425 | ||
黑龙江(荣成校区) | 理工类(二批) | 434 | 425 | 7月22日-28日 |
文史类(二批) | 46 | 449 | ||
理工类(软件) | 140 | 425 | ||
河北 | 理工类(二批) | 75 | 509 | 7月22日-28日 |
文史类(二批) | 5 | 529 | ||
甘肃 | 理工类(二批) | 170 | 462 | 7月22日-30日 |
安徽 | 理工类(二批) | 110 | 478 | 7月23日-26日 |
江西 | 理工类(二批) | 70 | 486 | 7月24日-25日 |
贵州 | 理工类(二批) | 100 | 390 | 7月25日-27日 |
福建 | 理工类(二批) | 50 | 435 | 7月25日-28日 |
陕西 | 理工类(二批) | 110 | 461 | 7月25日-28日 |
河南 | 理工类(二批) | 240 | 481 | 7月25日-30日 |
山东(校本部) | 理工类(二批) | 75 | 尚未公布 | 7月25日-8月4日 |
文史类(二批) | 28 | 尚未公布 | ||
山东(荣成校区) | 理工类(二批) | 557 | 尚未公布 | 7月25日-8月4日 |
文史类(二批) | 153 | 尚未公布 | ||
山西 | 理工类(二批A) | 121 | 476 | 7月27日-29日 |
艺术文(二批A) | 30 | 文化320/术科校考 | ||
黑龙江(校本部) | 理工类(二表联办) | 935 | 尚未公布 | 7月29日-8月2日 |
黑龙江(荣成校区) | 理工类(二表联办) | 70 | 尚未公布 | 7月29日-8月2日 |
浙江 | 理工类(二批) | 60 | 尚未公布 | 7月31日-8月7日 |
内蒙古 | 理工类(专科) | 30 | 160 | 8月2日-6日 |
辽宁 | 理工类(专科) | 15 | 245 | 8月3日-11日 |
黑龙江(校本部) | 理工类(3020三表联办) | 85 | 尚未公布 | 8月4日-11日 |
文史类(3020三表联办) | 85 | 尚未公布 | ||
黑龙江(校本部) | 理工类(3021三表联办) | 50 | 尚未公布 | 8月4日-11日 |
文史类(3021三表联办) | 40 | 尚未公布 | ||
黑龙江(荣成校区) | 理工类(三表联办) | 18 | 尚未公布 | 8月4日-11日 |
文史类(三表联办) | 17 | 尚未公布 | ||
山东(荣成校区) | 理工类(专科) | 141 | 尚未公布 | 8月7日-9日 |
文史类(专科) | 15 | 尚未公布 | ||
河南 | 理工类(高专一批) | 30 | 300 | 8月8日-12日 |
吉林 | 理工类(专科) | 15 | 尚未公布 | 8月10日-14日 |
黑龙江(荣成校区) | 理工类(专科) | 139 | 尚未公布 | 8月16日-23日 |
文史类(专科) | 15 | 尚未公布 | ||
注:各省(区、市)录取时间均为预定时间,具体录取时间以各省(区、市)实际录取进程为准。 |
欢迎光临 中文搜索引擎指南网 (http://www.sowang.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |